{
  "cnpj": "01.522.368",
  "nome": "Banco BNP Paribas Brasil S/A.",
  "dataUltimaAtualizacao": "2026-03-24",
  "contatoArea": "BR Capital Adequacy Reporting",
  "contatoEmail": "dl.br.capital.adequacy.reporting@br.bnpparibas.com",
  "conjuntos": [
    {
      "ref": "https://www.bcb.gov.br/htms/dasfn/pilar3/1.2.0/openapi.json",
      "nome": "Relatorio de Pilar 3",
      "urlBase": "https://securitiesservices.bnpparibas.com.br/jsonsfn",
      "urlVisualizacao": "https://brasil.bnpparibas/pt/relatorios/relatorio-de-gestao-de-riscos/",
      "situacao": "Produção",
      "recursos": [
		{
			"nome": "CC1 - Composição do Patrimônio de Referência (PR)",
			"caminhoRecurso": "/cc1/{semestre}",
			"parametros": {
            "nome": "semestre",
            "valores": [
            		"2020-1",
            		"2020-2",
			"2021-1",
			"2021-2",
			"2022-1",
			"2022-2",
			"2023-1",
			"2024-2",
			"2025-1",
			"2025-2",
			
            ]
          },
          "periodicidade": "semestral"
        },
		{
			"nome": "CC2 - Conciliação do Patrimônio de Referência (PR) com o balanço patrimonial",
			"caminhoRecurso": "/cc2/{semestre}",
			"parametros": {
            "nome": "semestre",
            "valores": [
            "2020-1",
            "2020-2",
			"2021-1",
			"2021-2",
			"2022-1",
			"2022-2",
			"2023-1",
			"2024-2",
			"2025-1",
			"2025-2"
            ]
          },
          "periodicidade": "semestral"
        },
		{
			"nome": "CCA - Principais características dos instrumentos que compõem o Patrimônio de Referência (PR)",
			"caminhoRecurso": "/cca/{semestre}",
			"parametros": {
            "nome": "semestre",
            "valores": [
            "2020-1",
            "2020-2",
			"2021-1",
			"2021-2",
			"2022-1",
			"2022-2",
			"2023-1",
			"2024-2",
			"2025-1",
			"2025-2"
            ]
          },
          "periodicidade": "semestral"
        },
		{
			"nome": "CR1 - Qualidade creditícia das exposições",
			"caminhoRecurso": "/cr1/{semestre}",
			"parametros": {
            "nome": "semestre",
            "valores": [
            "2020-1",
            "2020-2",
			"2021-1",
			"2021-2",
			"2022-1",
 			"2022-2",
			"2023-1",
			"2024-2",
			"2025-1",
			"2025-2"
            ]
          },
          "periodicidade": "semestral"
        },
		{
			"nome": "CR2 - Mudanças no estoque de operações em curso anormal",
			"caminhoRecurso": "/cr2/{semestre}",
			"parametros": {
            "nome": "semestre",
            "valores": [
            "2020-1",
            "2020-2",
			"2021-1",
			"2021-2",
			"2022-1",
			"2022-2",
			"2023-1",
			"2024-2",
			"2025-1",
			"2025-2"	
            ]
          },
          "periodicidade": "semestral"
        },
		{
			"nome": "KM1 - Informacoes quantitativas sobre os requerimentos prudenciais",
			"caminhoRecurso": "/km1/{trimestre}",
			"parametros": {
            "nome": "trimestre",
            "valores": [
            "2020-1",
            "2020-2",
			"2020-3",
			"2020-4",
			"2021-1",
			"2021-2",
		    "2021-3",		
			"2021-4",
			"2022-1",
			"2022-2",
			"2022-3",
			"2022-4",
			"2023-1",
			"2023-2",
			"2024-4",
			"2025-1",
			"2025-2",
			"2025-3",
			"2025-4"
	        ]
          },
          "periodicidade": "trimestral"
        },
		{
			"nome": "MR1 - Abordagem padronizada - fatores de risco associados ao risco de mercado",
			"caminhoRecurso": "/mr1/{trimestre}",
			"parametros": {
            "nome": "trimestre",
            "valores": [
            "2020-1",
            "2020-2",
			"2020-3",
			"2020-4",
			"2021-1",
			"2021-2",
			"2021-3",
			"2021-4",
			"2022-1",
			"2022-2",
			"2022-3",
			"2022-4",
			"2023-1",
			"2023-2",
			"2024-4",
			"2025-1",
			"2025-2",
			"2025-3",
			"2025-4"
            ]
          },
          "periodicidade": "trimestral"
        },
		{
			"nome": "OPD - Total da exposicao associada a instrumentos financeiros derivativos",
			"caminhoRecurso": "/opd/{trimestre}",
			"parametros": {
            "nome": "trimestre",
            "valores": [
            "2020-1",
            "2020-2",
			"2020-3",
			"2020-4",
			"2021-1",
			"2021-2",
			"2021-3",
			"2021-4",
			"2022-1",
			"2022-2",
			"2022-3",
		    	"2022-4",
			"2023-1",
			"2023-2",
			"2024-4",
			"2025-1",
			"2025-2",
			"2025-3",
			"2025-4"
            ]
          },
          "periodicidade": "trimestral"
        },
        {
			"nome": "OV1 - Visao geral dos ativos ponderados pelo risco (RWA)",
			"caminhoRecurso": "/ov1/{trimestre}",
			"parametros": {
            "nome": "trimestre",
            "valores": [
           		"2020-1",
            		"2020-2",
			"2020-3",
			"2020-4",
			"2021-1",
			"2021-2",
		    	"2021-3", 		
			"2021-4",
			"2022-1",
			"2022-2",
			"2022-3",
            	"2022-4",
			"2023-1",
			"2023-2",
			"2024-4",
			"2025-1",
			"2025-2",
			"2025-3",
			"2025-4"
            ]
          },
          "periodicidade": "trimestral"
        },
		{
			"nome": "CCRA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de crédito de contraparte (CCR)",
			"caminhoRecurso": "/ccra/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2020",
			"2021",
			"2022",
			"2024",
			"2025"		
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "CRA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de crédito",
			"caminhoRecurso": "/cra/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2020",
			"2021",
			"2022",
			"2024",
			"2025"		
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "CRB - Informações adicionais sobre a qualidade creditícia das exposições",
			"caminhoRecurso": "/crb/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2020",
			"2021",
			"2022",
			"2024",
			"2025"		
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "IRRBBA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento do IRRBB",
			"caminhoRecurso": "/irrbba/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2020",
			"2021",
			"2022",
			"2024",
			"2025"	
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "IRRBB1 - Informações quantitativas sobre o IRRBB",
			"caminhoRecurso": "/irrbb1/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2022",
	    "2024",
		"2025"
			
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "LIQA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de liquidez",
			"caminhoRecurso": "/liqa/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2020",
			"2021",
			"2022",
			"2024",
			"2025"
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "MRA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de mercado",
			"caminhoRecurso": "/mra/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2020",
			"2021",
			"2022",
			"2024",
			"2025"	
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "ORA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco operacional",
			"caminhoRecurso": "/ora/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2025"	
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "OR3 - Requerimento de capital para risco operacional",
			"caminhoRecurso": "/or3/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2025"	
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "OR2 - Composição do Indicador de Negócios (BI)",
			"caminhoRecurso": "/or2/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2025"	
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "OVA - Visão geral do gerenciamento de riscos da instituição",
			"caminhoRecurso": "/ova/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2020",
			"2021",
			"2022",
			"2024",
			"2025"
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "SECA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento de riscos das exposições de securitização",
			"caminhoRecurso": "/seca/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2020",
			"2021",
			"2022",
			"2024",
			"2025"
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        }
      ],
      "contatoArea": "BR Capital Adequacy Reporting",
      "contatoEmail": "dl.br.capital.adequacy.reporting@br.bnpparibas.com"
    }
  ]
}